+7 (915) 122-91-55
+7 (985) 107-22-00
Помещения торговых центров нуждаются в ежедневной уборке. Многочисленные покупатели всегда обращают внимание на степень чистоты, а это значит, что для уборки торговых центров необходим постоянный штат сотрудников. Компания «Клеарте» готова сделать вам предложение: абонентское обслуживание торгового центра, включающее в себя весь необходимый комплекс клининговых услуг. Мы разработаем схему, которая обязательно устроит руководство торгового центра, а кроме того, будет обладать необходимой эффективностью.
Тип уборки | Площадь Торговых центров | |||
---|---|---|---|---|
до 2500 м2 | до 5000 м2 | до 10000 м2 | свыше 10000 м2 | |
Уборка после проведения строительных работ | 90 руб. за 1 м2 | 75 руб. за 1 м2 | 60 руб. за 1 м2 | от 25 руб. за 1 м2 |
Ежедневная: (5 дней в неделю) руб. | ||||
Уборка 1 раз в день руб. | 55 руб. за 1 м2 | 45 руб. за 1 м2 | 40 руб. за 1 м2 | 30 руб. за 1 м2 |
Уборка 2 раза в день руб. | 65 руб. за 1 м2 | 55 руб. за 1 м2 | 50 руб. за 1 м2 | 30 руб. за 1 м2 |
Поддерживающая уборка руб. | 80 руб. за 1 м2 | 45 руб. за 1 м2 | 40 руб. за 1 м2 | 25 руб. за 1 м2 |
Тип уборки Площадь Торговых центров |
до 2500 м2 | до 5000 м2 | до 10000 м2 | свыше 10000 м2 |
Уборка после проведения строительных работ | 90 руб. за 1 м2 | 75 руб. за 1 м2 | 60 руб. за 1 м2 | от 25 руб. за 1 м2 |
Ежедневная: (5 дней в неделю) руб. | ||||
Уборка 1 раз в день руб. | 55 руб. за 1 м2 | 45 руб. за 1 м2 | 40 руб. за 1 м2 | 30 руб. за 1 м2 |
Уборка 2 раза в день руб. | 65 руб. за 1 м2 | 55 руб. за 1 м2 | 50 руб. за 1 м2 | 30 руб. за 1 м2 |
Поддерживающая уборка руб. | 80 руб. за 1 м2 | 45 руб. за 1 м2 | 40 руб. за 1 м2 | 25 руб. за 1 м2 |
Услуги | Уборка 1 раз в день | Уборка 2 раза в день | Поддерживающая уборка |
---|---|---|---|
Входная группа: | |||
Удаление локальных загрязнений с дверных блоков, изнутри и снаружи. | |||
Ручная помывка твердых напольных покрытий | |||
Зона: Торговый зал | |||
Ручная помывка твердых напольных покрытий | |||
Удаление локальных загрязнений и пыли с поверхностей интерьера | |||
Удаление локальных загрязнений с дверных блоков, стеклянных поверхностей двери. | |||
Удаление локальных загрязнений с поверхностей витражей, торговых стендов, прилавков. | |||
Удаление пыли с радиаторов (влажная протирка) | |||
Удаление локальных загрязнений со стен | |||
Удаление пыли с плинтусов | |||
Удаление пыли с поверхности мебели (свободное место) | |||
Замена мусорных пакетов в мусорных корзинах | |||
Вынос мусора | |||
Общие площади | |||
Ручная помывка твердых напольных покрытий | |||
Удаление локальных загрязнений и пыли с поверхностей интерьера | |||
Удаление локальных загрязнений с дверных блоков, стеклянных поверхностей двери. | |||
Удаление локальных загрязнений с поверхностей витражей, торговых стендов, прилавков. | |||
Удаление локальных загрязнений со стен | |||
Удаление пыли с плинтусов | |||
Вынос мусора |
Услуги | Уборка 1 раз в день | Уборка 2 раза в день | Поддерживающая уборка |
Входная группа: | |||
Удаление локальных загрязнений с дверных блоков, изнутри и снаружи. | |||
Ручная помывка твердых напольных покрытий | |||
Зона: Торговый зал | |||
Ручная помывка твердых напольных покрытий | |||
Удаление локальных загрязнений и пыли с поверхностей интерьера | |||
Удаление локальных загрязнений с дверных блоков, стеклянных поверхностей двери. | |||
Удаление локальных загрязнений с поверхностей витражей, торговых стендов, прилавков. | |||
Удаление пыли с радиаторов (влажная протирка) | |||
Удаление локальных загрязнений со стен | |||
Удаление пыли с плинтусов | |||
Удаление пыли с поверхности мебели (свободное место) | |||
Замена мусорных пакетов в мусорных корзинах | |||
Вынос мусора | |||
Общие площади | |||
Ручная помывка твердых напольных покрытий | |||
Удаление локальных загрязнений и пыли с поверхностей интерьера | |||
Удаление локальных загрязнений с дверных блоков, стеклянных поверхностей двери. | |||
Удаление локальных загрязнений с поверхностей витражей, торговых стендов, прилавков. | |||
Удаление локальных загрязнений со стен | |||
Удаление пыли с плинтусов | |||
Вынос мусора |
Услуги | Уборка 1 раз в день | Уборка 2 раза в день | Поддерживающая уборка |
---|---|---|---|
Помывка и дезинфекция напольных покрытий | |||
Помывка и дезинфекция унитазов и раковин | |||
Протирка стен и дверей | |||
Протирка подоконника | |||
Протирка зеркал | |||
Замена пакетов в мусорных корзинах | |||
Помывка и дезинфекция мусорных корзин |
Услуги | Уборка 1 раз в день | Уборка 2 раза в день | Поддерживающая уборка |
Помывка и дезинфекция напольных покрытий | |||
Помывка и дезинфекция унитазов и раковин | |||
Протирка стен и дверей | |||
Протирка подоконника | |||
Протирка зеркал | |||
Замена пакетов в мусорных корзинах | |||
Помывка и дезинфекция мусорных корзин |
Когда речь заходит о клининге торговых центров, самое главное – это грамотное сочетание разнообразия предоставляемых услуг и их стоимости. Нет ни одного владельца торгового центра или магазина, который не умел бы считать собственные деньги и был бы готов переплачивать. Наша клиниговая компания готова предложить прейскурант, который учитывает все необходимые работы. Клининг торговых центров может быть разным, это зависит и от времени года, и от конструкции самого здания, и от количества покупателей, которые ежедневно посещают помещения.
Уборка торговых центров, как и уборка магазинов, производится при помощи самой современной техники и бытовой химии, к которой сегодня предъявляются высокие требования: экологичность и эффективность наравне с приемлемой стоимостью – вот наше предложение. Обращайтесь в компанию «Клеарте» – и ваши помещения засияют чистотой!
Подготовительный |
Основной |
Заключительный |
Мы также работаем в Таиланде! Звоните!